|
|
アルプス電気の電子部品カタログ |
|
|
|
||
|
関連情報
|
| |外形図 |ランド寸法図 |回路図 |はんだ付条件 |他製品との組合せ提案 |テーピング仕様 | |
|
詳細情報| 製品番号 | SKRVABE010 |
| タイプ | Surface mount | |
| 作動力 | 4方向 | 1.2N |
| センタプッシュ | 2.4N | |
| 移動量 | 4方向 | 0.25mm |
| センタプッシュ | 0.15mm | |
|
動作寿命 (5mA 5V DC) |
各方向 200,000 cycles |
|
| 初期接触抵抗 | 500mΩ max. | |
| 位置決め用ボス | あり | |
| 最小梱包単位(個) | 1,500 | |
| 使用温度範囲 | -20℃ to +70℃ | ||
| 最大定格/最小定格(抵抗負荷) | 50mA 12V DC/10μA 1V DC | ||
| 電気的性能 | 方向分解能 | 4方向 | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ min. 100V DC | ||
| 耐電圧 | 100V AC for 1 minute | ||
| 機械的性能 | 方向作動力 | 1.2±0.6N | |
| プッシュ作動力 | 2.4±0.69N | ||
| 端子強度 | 29.4N for 5s | ||
| はんだ耐熱性 | 手はんだ | 350℃ max. 3s max. | |
| リフローはんだ | はんだ付条件参照 | ||
| 耐久性能 | 耐振性 | 10~55~10Hz/分、全振幅1.5mm、 X. Y. Z 3方向 各2時間 | |
| 動作寿命 | 方向 | 200,000 cycles | |
| センタプッシュ | 200,000 cycles | ||
| 耐候性 | 耐寒性 | -30±2℃ for 96h | |
| 耐熱性 | 85±2℃ for 96h | ||
| 耐湿性 | 60±2℃, 90 to 95%RH for 96h | ||
外形図
ランド寸法図
|
回路図
はんだ付条件
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
他製品との組合せ提案
|
||||||||||||||||||||
テーピング仕様| テーピング梱包 |
| リール寸法 |
|
|
|
梱包数 1リール(個) |
1,500 | |
|
梱包数 1箱/国内(個) |
12,000 | |
|
梱包数 1箱/輸梱(個) |
12,000 | |
| リール幅 (mm) | W = 17.5 | |
| テープ幅 (mm) | 16 | |
|
|||||
|
当シリーズ共通の注記です。 |
|
|
|
お問合わせ先 アルプス電気株式会社 商品情報センター 〒145-8501 東京都大田区雪谷大塚町1-7 TEL : 03-5499-8154 |
| COPYRIGHT(C) 1995-2008 ALPS ELECTRIC CO.,LTD. |