|
|
アルプス電気の電子部品カタログ |
|
|
|
||
詳細情報| 製品番号 | SKRELHE010 |
| タイプ | Surface mount |
| 作動力 | 1.57N |
| 操作方向 | Horizontal |
| 移動量 | 0.2mm |
| 動作寿命(5mA 5V DC) | 100,000 cycles |
| 初期接触抵抗 | 100mΩ max. |
| バラエティ | 位置決め用ボスなし |
| 最小梱包単位(個) | テーピング仕様参照 |
| シリーズタイプ | シャープフィーリングタイプ | |
| 使用温度範囲 | -30℃ to +85℃ | |
| 最大定格 | 50mA 12V DC | |
| 最小定格 | 10μA 1V DC | |
| 電気的性能 | 絶縁抵抗 |
100MΩmin. 100V DC |
| 耐電圧 | 100V AC for 1 min. | |
| 耐久性能 | 耐振性 | 10~55~10Hz/分、全振幅1.5mm、X. Y. Z 3方向 各2時間 |
| 耐候性 | 耐寒性 | -30±2℃ for 96h |
| 耐熱性 | 80±2℃ for 96h | |
| 耐湿性 | 60±2℃, 90 to 95%RH for 96h | |
外形図
|
ランド寸法図
|
回路図
はんだ付条件
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
テーピング仕様| 自動挿入用テーピング梱包 |
| リール寸法 |
|
|
| リール幅 (mm) | 13.5 | |
|
収納数量(個) (最小梱包単位) |
5,000 | |
| テープ寸法 |
|
|
|
||||||
|
当シリーズ共通の注記です。 |
|
|
|
お問合わせ先 アルプス電気株式会社 商品情報センター 〒145-8501 東京都大田区雪谷大塚町1-7 TEL : 03-5499-8154 |
| COPYRIGHT(C) 1995-2008 ALPS ELECTRIC CO.,LTD. |