|
|
アルプス電気の電子部品カタログ |
|
|
|
||
詳細情報| 製品番号 | RKJXT1F42001 |
| タイプ | スイッチ式 | ||
| 操作軸数 | 1軸 | ||
| 軸材質 | 金属 | ||
| スティックスイッチ部 | 接触抵抗 | レバー&プッシュ操作 | 1Ω max. |
|
動作角度 (レバー操作) |
9°max. | ||
|
移動量 (プッシュ操作) |
0.3±0.2mm | ||
| 最大分解能 | エンコーダ | 15-pulses/30-detents | |
| 最小梱包単位(個) | 1,320 | ||
| 使用温度範囲 | -40℃ to +85℃ | ||
| 最大定格(抵抗負荷) | 10mA 5V DC | ||
| 電気的性能 | 方向分解能 | 4方向 | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ min. 250V DC | ||
| 耐電圧 | 300V AC for 1 minute or 360V AC for 2s | ||
| 機械的性能 | 方向作動力 | 40±25mN・m | |
| プッシュ作動力 | 5±2N | ||
| エンコーダクリックトルク | 15±8mN・m | ||
| 端子強度 | 5N for 1 minute | ||
| 操作部強度 | 押し方向 | 100N | |
| 作動方向 | 0.4N・m | ||
| はんだ耐熱性 | 手はんだ | 350±5℃, 3s max. | |
| ディップはんだ | 260±5℃, 5±1s | ||
| 耐久性能 | 耐振性 | 8.3±1~200±4~8.3±1Hz、4.4G一定(15分間/1サイクル)、3方向 各2時間 | |
| 動作寿命 | 方向 | 50,000 cycles | |
| センタプッシュ | 50,000 cycles | ||
| エンコーダ | 15,000 cycles | ||
| 耐候性 | 耐寒性 | -40±2℃ for 500h | |
| 耐熱性 | 85±2℃ for 500h | ||
| 耐湿性 | 60±2℃, 90 to 95%RH for 500h | ||
外形図
取付穴寸法図
|
出力チャート
|
|
当シリーズ共通の注記です。 |
|
|
|
お問合わせ先 アルプス電気株式会社 商品情報センター 〒145-8501 東京都大田区雪谷大塚町1-7 TEL : 03-5499-8154 |
| COPYRIGHT(C) 1995-2008 ALPS ELECTRIC CO.,LTD. |