| スイッチ/エンコーダ |
|
|
11形金属軸エンコーダ EC11シリーズ |
||||||||
|
|
特長 |
小形・高信頼で、多彩なバラエティを用意。 |
||||||
|
||||||||
| 主な用途 |
|
|||||||
製品一覧 ※「製品番号」をクリックすると外形図等の詳細情報が確認できます。
|
| 製品番号 | 構造 | 操作部形状 | 操作部長さ | トルク | クリック数 | パルス数 | 操作方向 | プッシュオンスイッチ | プッシュオンスイッチ移動量 | 動作寿命 | 最小梱包単位(個) |
| EC11B15202AA | Horizontal | 平軸 | 20mm | 12±7mN・m | 30 | 15 | Horizontal | なし | - | 15,000 cycles | 700 |
| EC11B15242AE | Horizontal | 平軸 | 20mm | 12±7mN・m | 30 | 15 | Horizontal | あり | 0.5mm | 15,000 cycles | 700 |
| EC11B15242AF | Horizontal | 平軸 | 20mm | 12±7mN・m | 30 | 15 | Horizontal | あり | 1.5mm | 15,000 cycles | 700 |
| EC11E09204A4 | Vertical | 平軸 | 20mm | 10±7mN・m | 18 | 9 | Vertical | なし | - | 15,000 cycles | 1,200 |
| EC11E15204A3 | Vertical | 平軸 | 20mm | 10±7mN・m | 30 | 15 | Vertical | なし | - | 15,000 cycles | 1,200 |
| EC11E1530401 | Vertical | 平軸 | 20mm | 7(+3, -4)mN・m | なし | 15 | Vertical | なし | - | 15,000 cycles | 1,200 |
| EC11E1820402 | Vertical | 平軸 | 20mm | 10±7mN・m | 36 | 18 | Vertical | なし | - | 15,000 cycles | 1,200 |
| EC11E1830401 | Vertical | 平軸 | 20mm | 7(+3, -4)mN・m | なし | 18 | Vertical | なし | - | 15,000 cycles | 1,200 |
| EC11E09244BS | Vertical | 平軸 | 20mm | 10±7mN・m | 18 | 9 | Vertical | あり | 0.5mm | 15,000 cycles | 1,200 |
| EC11E15244G1 | Vertical | 平軸 | 20mm | 10±7mN・m | 30 | 15 | Vertical | あり | 0.5mm | 15,000 cycles | 1,200 |
| EC11E153440D | Vertical | 平軸 | 20mm | 7(+3, -4)mN・m | なし | 15 | Vertical | あり | 0.5mm | 15,000 cycles | 1,200 |
| EC11E18244AU | Vertical | 平軸 | 20mm | 10±7mN・m | 36 | 18 | Vertical | あり | 0.5mm | 15,000 cycles | 1,200 |
| EC11E183440C | Vertical | 平軸 | 20mm | 7(+3, -4)mN・m | なし | 18 | Vertical | あり | 0.5mm | 15,000 cycles | 1,200 |
| EC11E09244AQ | Vertical | 平軸 | 20mm | 10±7mN・m | 18 | 9 | Vertical | あり | 1.5mm | 15,000 cycles | 1,200 |
| EC11E15244B2 | Vertical | 平軸 | 20mm | 10±7mN・m | 30 | 15 | Vertical | あり | 1.5mm | 15,000 cycles | 1,200 |
| EC11E1534408 | Vertical | 平軸 | 20mm | 7(+3, -4)mN・m | なし | 15 | Vertical | あり | 1.5mm | 15,000 cycles | 1,200 |
| EC11E18244A5 | Vertical | 平軸 | 20mm | 10±7mN・m | 36 | 18 | Vertical | あり | 1.5mm | 15,000 cycles | 1,200 |
| EC11E1834403 | Vertical | 平軸 | 20mm | 7(+3, -4)mN・m | なし | 18 | Vertical | あり | 1.5mm | 15,000 cycles | 1,200 |
| EC11G1524402 | Less shaft wobble | 20山セレーション軸 | 18mm | 10±7mN・m | 30 | 15 | Vertical | あり | 1.5mm | 15,000 cycles | 1,200 |
| EC11G1534403 | Less shaft wobble | 20山セレーション軸 | 18mm | 7(+3, -4)mN・m | なし | 15 | Vertical | あり | 1.5mm | 15,000 cycles | 1,200 |
| EC11J0920401 | Reflow | 平軸 | 20mm | 12±5mN・m | 18 | 9 | Vertical | なし | - | 100,000 cycles | 300 |
| EC11J1520401 | Reflow | 平軸 | 20mm | 12±5mN・m | 30 | 15 | Vertical | なし | - | 100,000 cycles | 300 |
| EC11J0924401 | Reflow | 平軸 | 20mm | 12±5mN・m | 18 | 9 | Vertical | あり | 0.5mm | 100,000 cycles | 300 |
| EC11J1524401 | Reflow | 平軸 | 20mm | 12±5mN・m | 30 | 15 | Vertical | あり | 0.5mm | 100,000 cycles | 300 |
| EC11J0925401 | Reflow | 平軸 | 20mm | 12±5mN・m | 18 | 9 | Vertical | あり | 1.5mm | 100,000 cycles | 300 |
| EC11J1525401 | Reflow | 平軸 | 20mm | 12±5mN・m | 30 | 15 | Vertical | あり | 1.5mm | 100,000 cycles | 300 |
| EC11J0920601 | Reflow | 平軸 | 20mm | 12±5mN・m | 18 | 9 | Vertical | なし | - | 500,000 cycles | 300 |
| EC11J1520601 | Reflow | 平軸 | 20mm | 12±5mN・m | 30 | 15 | Vertical | なし | - | 500,000 cycles | 300 |
| EC11J0924601 | Reflow | 平軸 | 20mm | 12±5mN・m | 18 | 9 | Vertical | あり | 0.5mm | 500,000 cycles | 300 |
| EC11J1524601 | Reflow | 平軸 | 20mm | 12±5mN・m | 30 | 15 | Vertical | あり | 0.5mm | 500,000 cycles | 300 |
| EC11J0925601 | Reflow | 平軸 | 20mm | 12±5mN・m | 18 | 9 | Vertical | あり | 1.5mm | 500,000 cycles | 300 |
| EC11J1525601 | Reflow | 平軸 | 20mm | 12±5mN・m | 30 | 15 | Vertical | あり | 1.5mm | 500,000 cycles | 300 |
| EC11J0920801 | Reflow | 平軸 | 20mm | 12±5mN・m | 18 | 9 | Vertical | なし | - | 1,000,000 cycles | 300 |
| EC11J1520801 | Reflow | 平軸 | 20mm | 12±5mN・m | 30 | 15 | Vertical | なし | - | 1,000,000 cycles | 300 |
| EC11J0924801 | Reflow | 平軸 | 20mm | 12±5mN・m | 18 | 9 | Vertical | あり | 0.5mm | 1,000,000 cycles | 300 |
| EC11J1524801 | Reflow | 平軸 | 20mm | 12±5mN・m | 30 | 15 | Vertical | あり | 0.5mm | 1,000,000 cycles | 300 |
| EC11J0925801 | Reflow | 平軸 | 20mm | 12±5mN・m | 18 | 9 | Vertical | あり | 1.5mm | 1,000,000 cycles | 300 |
| EC11J1525801 | Reflow | 平軸 | 20mm | 12±5mN・m | 30 | 15 | Vertical | あり | 1.5mm | 1,000,000 cycles | 300 |
| EC11E152T409 | Push lock | 20山セレーション軸 | 25mm | 10±7mN・m | 30 | 15 | Vertical | なし | - | 15,000 cycles | 1,000 |
| EC11E152U402 | Push lock | 20山セレーション軸 | 26.4mm | 10±7mN・m | 30 | 15 | Vertical | あり | 8mm | 15,000 cycles | 800 |
| EC1110120001 | Self-return switch | 平軸 | 20mm | 3 to 30mN・m | なし | Self-return switch | Vertical | なし | - | 15,000 cycles | 1,200 |
| EC111012010H | Self-return switch | 平軸 | 20mm | 3 to 30mN・m | なし | Self-return switch | Vertical | あり | 0.5mm | 15,000 cycles | 1,200 |
| EC1110120201 | Self-return switch | 平軸 | 20mm | 3 to 30mN・m | なし | Self-return switch | Vertical | あり | 1.5mm | 15,000 cycles | 1,200 |
| EC11EBB24C03 | Dual-shaft |
平軸 溝軸 |
内軸=25mm 外軸=15mm |
10±7mN・m | 30 | 15 | Vertical |
あり なし |
0.5mm - |
15,000 cycles | 1,200 |
| EC11E0B2LB01 | Dual-shaft |
平軸 溝軸 |
内軸=25mm 外軸=15mm |
10±7mN・m 3 to 30mN・m |
30 なし |
15 Self-return switch |
Vertical |
あり なし |
1.5mm - |
15,000 cycles | 700 |
|
|