|
|
アルプス電気の電子部品カタログ |
|
|
|
||
詳細情報| 製品番号 | SSGM1A0100 |
| はんだ付方法 | Insertion |
| 操作部形状 | Standard |
| 作動力 | 3.5±2.5N |
| 梱包形態 | Stick |
| 回路数 | 10 |
| 最小梱包単位(個) | 18 |
| 使用温度範囲 | -40℃ to +85℃ | ||
| 最大定格(抵抗負荷) |
25mA 24V DC ( 開閉時 ) 0.1A 50V DC ( 通電時 ) |
||
| 電気的性能 | 接触抵抗(初期/寿命後) | 50mΩ max./100mΩ max. | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ min. 500V DC | ||
| 耐電圧 | 500V AC for 1 minute | ||
| 機械的性能 | 端子強度 | 5N for 1 minute | |
| 操作部強度 | 作動方向 | 10N | |
| 引張方向 | 10N | ||
| 耐振性 | 10~55~10Hz/分、全振幅1.5mm、X. Y. Z 3方向 各2時間 | ||
| はんだ耐熱性 | 手はんだ | 350±5℃, 5s max. | |
| ディップはんだ | 270±5℃, 10±1s | ||
| 耐久性能 | 動作寿命 | 無負荷 | 3,000 cycles |
| 負荷 | 3,000 cycles (25mA 24V DC) | ||
| 耐候性 | 耐寒性 | -40±2℃ for 250h | |
| 耐熱性 | 85±2℃ for 250h | ||
| 耐湿性 | 40±2℃, 90 to 95%RH for 250h | ||
外形図
|
取付穴寸法図
|
回路図
梱包仕様| スティック梱包 |
| 梱包数 | 1スティック | 18 |
| 1箱/国内(個) | 360 | |
| 1箱/輸梱(個) | 1,800 |
|
|||||
|
当シリーズ共通の注記です。 |
|
|
|
お問合わせ先 アルプス電気株式会社 商品情報センター 〒145-8501 東京都大田区雪谷大塚町1-7 TEL : 03-5499-8154 |
| COPYRIGHT(C) 1995-2008 ALPS ELECTRIC CO.,LTD. |