|
|
アルプス電気の電子部品カタログ |
|
|
|
||
詳細情報| 製品番号 | SPVQ36-1 |
| 動作方向 | Vertical |
| 回路数 | 1 |
| 接点数 | 2 |
| 切換タイミング | Non shorting |
| 動作の種類 | Push |
| 端子形状 | ワイヤ付き(下出し) |
| 作動力 | 1±0.5N |
| 本体形状 | ネジ穴付き |
| 最小梱包単位(個) | 150 |
| 使用温度範囲 | -40℃ to +85℃ | |
| 最大定格/最小定格(抵抗負荷) | 0.1A 12V DC/50μA 5V DC | |
| 電気的性能 | 接触抵抗(初期/寿命後) | 500mΩ max./1Ω max. |
| 電圧降下値(初期/寿命後) | 0.2V max./0.3V max. | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ min. 500V DC | |
| 耐電圧 | 500V AC for 1 minute | |
| 機械的性能 | 端子強度 | 3N for 1 minute |
| 操作部強度 | 20N | |
| 耐振性 | 10~55~10Hz/分、全振幅1.5mm、 X. Y. Z 3方向 各2時間 | |
| 耐久性能 | 無負荷寿命 | 300,000 cycles 1Ω max. |
| 負荷寿命 | (0.1A 12V DC) 300,000 cycles 1Ω max. | |
| 耐候性 | 耐寒性 | -40±2℃ for 500h |
| 耐熱性 | 85±2℃ for 500h | |
| 耐湿性 | 60±2℃, 90 to 95%RH for 500h | |
外形図
回路図
|
当シリーズ共通の注記です。 |
|
|
|
お問合わせ先 アルプス電気株式会社 商品情報センター 〒145-8501 東京都大田区雪谷大塚町1-7 TEL : 03-5499-8154 |
| COPYRIGHT(C) 1995-2008 ALPS ELECTRIC CO.,LTD. |