|
|
アルプス電気の電子部品カタログ |
|
|
|
||
詳細情報| 製品番号 | SPPW810201 |
| 動作方向 | Vertical |
| 回路数 | 1 |
| 接点数 | 1 |
| 端子形状 | For PC board (Reflow) |
| 作動力 | 0.3N max. |
| スライド高さ (mm) | h=6.55 |
| ON位置 (mm) | h1=6.05 |
| 全移動量 (mm) | h2=4.85 |
| 最小梱包単位(個) | 1,000 |
| 使用温度範囲 | -10℃ to +60℃ | |
| 最大定格/最小定格(抵抗負荷) | 0.1A 30V DC/100μA 3V DC | |
| 電気的性能 | 接触抵抗(初期/寿命後) | 1Ω max./2Ω max. |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ min. 100V DC | |
| 耐電圧 | 100V AC for 1 minute | |
| 機械的性能 | 端子強度 | 3N for 1 minute |
| 操作部強度 | 10N | |
| 耐振性 | 10~55~10Hz/分、全振幅1.5mm、 X. Y. Z 3方向 各2時間 | |
| はんだ耐熱性 | 手はんだ | 350±5℃, 3s max. |
| リフローはんだ | はんだ付条件参照 | |
| 耐久性能 | 無負荷寿命 | 100,000 cycles 2Ω max. |
| 負荷寿命 | (0.1A 30V DC) 100,000 cycles 2Ω max. | |
| 耐候性 | 耐寒性 | -20±2℃ for 96h |
| 耐熱性 | 85±2℃ for 96h | |
| 耐湿性 | 40±2℃, 90 to 95%RH for 96h | |
外形図
|
ランド寸法図
|
端子配列
|
回路図
はんだ付条件
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
テーピング仕様| テーピング梱包 |
| リール寸法 |
|
|
|
梱包数 1リール(個) |
1,000 | |
|
梱包数 1箱/国内(個) |
2,000 | |
|
梱包数 1箱/輸梱(個) |
4,000 | |
| リール幅 (mm) | 24.4 | |
| テープ幅 (mm) | 24 | |
|
|||||
|
当シリーズ共通の注記です。 |
|
|
|
お問合わせ先 アルプス電気株式会社 商品情報センター 〒145-8501 東京都大田区雪谷大塚町1-7 TEL : 03-5499-8154 |
| COPYRIGHT(C) 1995-2008 ALPS ELECTRIC CO.,LTD. |