|
|
アルプス電気の電子部品カタログ |
|
|
|
||
|
関連情報
|
| |外形図 |取付穴寸法図 |回路図 |直線性の規定方法 |はんだ付条件 |テーピング仕様 | |
|
詳細情報| 製品番号 | RDC803001A |
| 取付方法 | Reflow type |
| 全抵抗値 | 10kΩ |
| 有効可変範囲 | 330゜(1相)、360゜(2相) |
| 直線性 | ±3% |
| 最小梱包単位(個) | 1,600 |
| 使用温度範囲 | -40℃ to +120℃ | |
| 電気的性能 | 全抵抗値許容差 | ±30% |
| 抵抗変化特性 | リニア | |
| 定格電圧 | 5V DC | |
| 最高使用電圧 | 16V DC | |
| 機械的性能 | 回転角度 | エンドレス |
| 回転トルク | 10mN・m max. | |
| 耐久性能 | 動作寿命 | 100,000 cycles |
外形図
取付穴寸法図
回路図
直線性の規定方法
はんだ付条件
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
テーピング仕様
|
|||||||||||||||||
|
当シリーズ共通の注記です。 |
|
|
|
お問合わせ先 アルプス電気株式会社 商品情報センター 〒145-8501 東京都大田区雪谷大塚町1-7 TEL : 03-5499-8154 |
| COPYRIGHT(C) 1995-2008 ALPS ELECTRIC CO.,LTD. |