| 可変抵抗器 |
|
|
標準タイプスライドボリューム(スーパースライド) |
|||||||||
|
|
特長 |
豊富なバラエティ、オートディップ対応可能。 |
|||||||
|
|||||||||
| 主な用途 |
|
||||||||
製品一覧 ※「製品番号」をクリックすると外形図等の詳細情報が確認できます。
|
絶縁レバー
|
| 製品番号 | 抵抗素子数 | 操作部方向 | 移動量 | 操作部形状 | 操作部長さ | 全抵抗値 | 抵抗変化特性 | クリック | 取付板 | 最小梱包単位(個) |
| RS301111J00P | 単連 | Vertical | 30mm | J-1 | 5mm | 10kΩ | 15A | なし | なし | 100 |
| RS30111AJ01R | 単連 | Vertical | 30mm | J-1 | 5mm | 10kΩ | 1B | なし | あり | 100 |
| RS301111J00R | 単連 | Vertical | 30mm | J-1 | 5mm | 50kΩ | 1B | なし | なし | 100 |
| RS301111J00W | 単連 | Vertical | 30mm | J-1 | 5mm | 50kΩ | 1B | なし | なし | 100 |
| RS30111AJ01K | 単連 | Vertical | 30mm | J-1 | 5mm | 50kΩ | 15A | なし | あり | 100 |
| RS301111A01G | 単連 | Vertical | 30mm | A | 10mm | 10kΩ | 1B | なし | なし | 100 |
| RS301111C01L | 単連 | Vertical | 30mm | C | 10mm | 10kΩ | 1B | なし | なし | 100 |
| RS30111AC00V | 単連 | Vertical | 30mm | C | 10mm | 10kΩ | 1B | なし | あり | 100 |
| RS45111ABA02 | 単連 | Vertical | 45mm | B | 10mm | 10kΩ | 1B | なし | あり | 100 |
| RS30112AC00J | 2連 | Vertical | 30mm | C | 10mm | 10kΩ | 1B | なし | あり | 100 |
| RS30112AJA02 | 2連 | Vertical | 30mm | J-1 | 5mm | 10kΩ | 3B | なし | あり | 100 |
金属レバー
|
| 製品番号 | 抵抗素子数 | 操作部方向 | 移動量 | 操作部形状 | 操作部長さ | 全抵抗値 | 抵抗変化特性 | クリック | 取付板 | 最小梱包単位(個) |
| RS15111A900B | 単連 | Vertical | 15mm | 9-1 | 10mm | 10kΩ | 15A | なし | あり | 100 |
| RS30111A9012 | 単連 | Vertical | 30mm | 9-1 | 10mm | 10kΩ | 1B | なし | あり | 100 |
| RS3011114A02 | 単連 | Vertical | 30mm | 4 | 15mm | 20kΩ | 1B | なし | なし | 100 |
| RS30111A602N | 単連 | Vertical | 30mm | 6 | 15mm | 10kΩ | 1B | なし | あり | 100 |
| RS45111A900F | 単連 | Vertical | 45mm | 9-1 | 10mm | 10kΩ | 1B | なし | あり | 100 |
| RS4511119A04 | 単連 | Vertical | 45mm | 9-1 | 10mm | 10kΩ | 1B | なし | なし | 100 |
| RS6011YA600M | 単連 | Vertical | 60mm | 6 | 15mm | 10kΩ | 15A | なし | あり | 100 |
| RS6011Y19004 | 単連 | Vertical | 60mm | 9-1 | 10mm | 10kΩ | 1B | なし | なし | 100 |
| RS6011Y1600Q | 単連 | Vertical | 60mm | 6 | 15mm | 10kΩ | 1B | なし | なし | 100 |
| RS451121400A | 2連 | Vertical | 45mm | 4 | 20mm | 10kΩ | 1B | なし | なし | 100 |
| RS45112A400G | 2連 | Vertical | 45mm | 4 | 20mm | 10kΩ | 1B | なし | あり | 100 |
| RS60112A600N | 2連 | Vertical | 60mm | 6 | 15mm | 10kΩ | 15A | なし | あり | 100 |
| RS60112A600U | 2連 | Vertical | 60mm | 6 | 15mm | 20kΩ | 15A | なし | あり | 100 |
製品仕様バラエティ
|
|
|